Unsere Versandtarife können je nach Gewicht und Zielgebiet variieren.
Um Ihnen das Verständnis der Versandkosten zu erleichtern, finden Sie unten eine Liste der Länder, in die Milk Audio Store liefern kann, mit Angabe der jeweiligen Zone.
Die Versandkosten können unter diesem Link eingesehen werden.
Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.
Land/Territorium |
Zone |
Italien | 0 |
San Marino | 0 |
Vatikanstadt | 0 |
Österreich | 1 |
Belgien | 1 |
Frankreich | 1 |
Deutschland | 1 |
Luxemburg | 1 |
Monaco | 1 |
Niederlande, Die | 1 |
Vereinigtes Königreich | 2 |
Kroatien | 3 |
Dänemark | 3 |
Finnland | 3 |
Griechenland | 3 |
Irland, Rep. von | 3 |
Portugal | 3 |
Spanien | 3 |
Schweden | 3 |
BFS Belfast | 3 |
LDY Londonderry | 3 |
Bulgarien | 4 |
Zypern | 4 |
Tschechische Republik, Die | 4 |
Estland | 4 |
Ungarn | 4 |
Lettland | 4 |
Litauen | 4 |
Malta | 4 |
Polen | 4 |
Rumänien | 4 |
Slowakei | 4 |
Slowenien | 4 |
Albanien | 5 |
Andorra | 5 |
Bosnien und Herzegowina | 5 |
Kanarische Inseln, Die | 5 |
Färöer-Inseln | 5 |
Gibraltar | 5 |
Guernsey | 5 |
Island | 5 |
Jersey | 5 |
Kosovo | 5 |
Liechtenstein | 5 |
Montenegro, Rep. von | 5 |
Nordmazedonien | 5 |
Norwegen | 5 |
Serbien, Rep. von | 5 |
Schweiz | 5 |
Türkei | 5 |
Kanada | 6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 6 |
Bahrain | 7 |
China, Volksrepublik | 7 |
Hongkong SAR China | 7 |
Indien | 7 |
Indonesien | 7 |
Israel | 7 |
Japan | 7 |
Korea, Rep. (Süd) | 7 |
Kuwait | 7 |
Malaysia | 7 |
Mexiko | 7 |
Philippinen, Die | 7 |
Singapur | 7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 7 |
Amerikanisch-Samoa | 8 |
Anguilla | 8 |
Antigua | 8 |
Argentinien | 8 |
Aruba | 8 |
Australien | 8 |
Bahamas | 8 |
Bangladesch | 8 |
Barbados | 8 |
Belize | 8 |
Bermuda | 8 |
Bolivien | 8 |
Bonaire | 8 |
Brasilien | 8 |
Brunei | 8 |
Kambodscha | 8 |
Kayman-Inseln | 8 |
Chile | 8 |
Kolumbien | 8 |
Kosta Rica | 8 |
Kuba | 8 |
Curacao | 8 |
Dominica | 8 |
Dominikanische Republik | 8 |
Ecuador | 8 |
Ägypten | 8 |
El Salvador | 8 |
Fidschi | 8 |
Französisch Guyana | 8 |
Grenada | 8 |
Guadeloupe | 8 |
Guam | 8 |
Guatemala | 8 |
Guyana (Großbritannien) | 8 |
Haiti | 8 |
Honduras | 8 |
Jamaika | 8 |
Laos P.D.R. | 8 |
Macau SAR China | 8 |
Malediven | 8 |
Martinique | 8 |
Mikronesien, Fed. States of | 8 |
Montserrat | 8 |
Myanmar | 8 |
Nevis | 8 |
Neukaledonien | 8 |
Neuseeland | 8 |
Nicaragua | 8 |
Oman | 8 |
Pakistan | 8 |
Palau | 8 |
Panama | 8 |
Papua-Neuguinea | 8 |
Paraguay | 8 |
Peru | 8 |
Puerto Rico | 8 |
Katar | 8 |
Samoa | 8 |
Saudi-Arabien | 8 |
Südafrika | 8 |
Sri Lanka | 8 |
St. Barthelemy | 8 |
St. Eustatius | 8 |
St. Kitts | 8 |
St. Lucia | 8 |
St. Maarten | 8 |
St. Vincent | 8 |
Surinam | 8 |
Tahiti | 8 |
Taiwan | 8 |
Thailand | 8 |
Timor-Leste | 8 |
Trinidad und Tobago | 8 |
Ukraine | 8 |
Uruguay | 8 |
Venezuela | 8 |
Vietnam | 8 |
Virginische Inseln (Britisch) | 8 |
Jungferninseln (US) | 8 |
Afghanistan | 9 |
Algerien | 9 |
Angola | 9 |
Armenien | 9 |
Aserbaidschan | 9 |
Belarus | 9 |
Benin | 9 |
Bhutan | 9 |
Botswana | 9 |
Burkina Faso | 9 |
Burundi | 9 |
Kamerun | 9 |
Kap Verde | 9 |
Zentralafrikanische Republik | 9 |
Tschad | 9 |
Komoros | 9 |
Kongo | 9 |
Kongo, Demokratische Rep. von | 9 |
Kochinseln | 9 |
Cote d’Ivoire | 9 |
Dschibuti | 9 |
Eritrea | 9 |
Eswatini | 9 |
Äthiopien | 9 |
Falklandinseln | 9 |
Gabun | 9 |
Gambia | 9 |
Georgien | 9 |
Ghana | 9 |
Grönland | 9 |
Guinea Republik | 9 |
Guinea-Bissau | 9 |
Guinea-Äquatorialafrika | 9 |
Iran, Islamische Rep. von | 9 |
Irak | 9 |
Jordanien | 9 |
Kasachstan | 9 |
Kenia | 9 |
Kiribati | 9 |
Korea, D.P.R. (Nord) | 9 |
Kirgisistan | 9 |
Libanon | 9 |
Lesotho | 9 |
Liberia | 9 |
Libyen | 9 |
Madagaskar | 9 |
Malawi | 9 |
Mali | 9 |
Marshall-Inseln | 9 |
Mauretanien | 9 |
Mauritius | 9 |
Mayotte | 9 |
Moldova, Rep. von | 9 |
Mongolei | 9 |
Marokko | 9 |
Mosambik | 9 |
Namibia | 9 |
Nauru, Rep. von | 9 |
Nepal | 9 |
Niger | 9 |
Nigeria | 9 |
Niue | 9 |
Nördliche Marianen | 9 |
Reunion, Insel | 9 |
Russische Föderation, Die | 9 |
Ruanda | 9 |
Sao Tome & Principe | 9 |
Senegal | 9 |
Seychellen | 9 |
Sierra Leone | 9 |
Solomon-Inseln | 9 |
Somalia | 9 |
Somaliland, Rep. (N. Somalia) | 9 |
Südsudan | 9 |
St. Helena | 9 |
Sudan | 9 |
Syrien | 9 |
Tadschikistan | 9 |
Tansania | 9 |
Togo | 9 |
Tonga | 9 |
Tunesien | 9 |
Turkmenistan | 9 |
Türken und Caicosinseln | 9 |
Tuvalu | 9 |
Uganda | 9 |
Usbekistan | 9 |
Vanuatu | 9 |
Jemen, Rep. von | 9 |
Sambia | 9 |
Simbabwe | 9 |
Leerer Wagen